корм
состав
Декларированные знаки качества / витамины
35 % | азотистые вещества | ||
5 % | жир | ||
8 % | мокрота | ||
2 % | клетчатка | ||
7 % | зола | ||
22000 U.I. / kg | витамин A | ||
1200 U.I. / kg | витамин D3 | ||
100 mg / kg | витамин E | ||
300 mg / kg | витамин C |
объем / вес | упаковка | EAN | ||
ml | g | oz | шт | |
100 | 20 | 12 | ||
250 | 50 | 1,76 | 6 | 8594000253051 |
Одесса, тел. +38 048 799 34 62, факс +38 048 789 57 08, моб. +38 098 922 00 83, e-mail: office@petimpex.com
PetImpex Все права защищены ® Создание сайтов Skylogic Раскрутка сайтов Skylogic