корм
состав
Декларированные знаки качества / витамины
42 % | азотистые вещества | ||
9 % | жир | ||
8 % | мокрота | ||
2 % | клетчатка | ||
8 % | зола | ||
20000 U.I. / kg | витамин A | ||
1500 U.I. / kg | витамин D3 | ||
100 mg / kg | витамин E | ||
100 mg / kg | витамин C |
объем / вес | упаковка | EAN | ||
ml | g | oz | шт | |
100 | 40 | 1,41 | 12 | 8594000251163 |
250 | 110 | 3,88 | 6 | 8594000251170 |
Одесса, тел. +38 048 799 34 62, факс +38 048 789 57 08, моб. +38 098 922 00 83, e-mail: office@petimpex.com
PetImpex Все права защищены ® Создание сайтов Skylogic Раскрутка сайтов Skylogic